Reservation
예약안내
Club Fish, Reservation
가평 클럽피쉬빌라스 애견동반 펜션의 객실정보를 확인하세요.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 비수기2 | 준성수기 1 | 준성수기 2 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 1층23평 (리버뷰,애견동반) | 23.00평 | 분리형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | 119,000 | 139,000 | 279,000 | 129,000 | 149,000 | 309,000 | 179,000 | 199,000 | 399,000 | 229,000 | 249,000 | 499,000 |
| 1층46평(리버뷰,애견동반) | 46.00평 | 분리형/ 침대룸2 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | 8 | 16 | 259,000 | 299,000 | 429,000 | 259,000 | 299,000 | 429,000 | 279,000 | 319,000 | 529,000 | 289,000 | 329,000 | 559,000 | 339,000 | 379,000 | 649,000 | 389,000 | 429,000 | 749,000 |
| 2층 23평(리버뷰,애견동반) | 23.00평 | 분리형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | 129,000 | 149,000 | 349,000 | 139,000 | 159,000 | 379,000 | 189,000 | 209,000 | 469,000 | 239,000 | 259,000 | 519,000 |
| 2층 46평 (리버뷰,애견동반) | 46.00평 | 분리형/ 침대룸2 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | 8 | 16 | 319,000 | 339,000 | 459,000 | 319,000 | 339,000 | 459,000 | 339,000 | 359,000 | 609,000 | 349,000 | 369,000 | 639,000 | 399,000 | 419,000 | 729,000 | 449,000 | 469,000 | 779,000 |
| 3층 23평( 리버뷰, 애견동반) | 23.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 119,000 | 149,000 | 219,000 | 119,000 | 149,000 | 219,000 | 139,000 | 169,000 | 369,000 | 149,000 | 179,000 | 399,000 | 199,000 | 229,000 | 489,000 | 249,000 | 279,000 | 539,000 |
| 3층46평(리버뷰) | 46.00평 | 분리형/ 침대룸2 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | 8 | 16 | 319,000 | 339,000 | 499,000 | 319,000 | 339,000 | 499,000 | 339,000 | 359,000 | 689,000 | 349,000 | 369,000 | 719,000 | 399,000 | 419,000 | 809,000 | 449,000 | 469,000 | 859,000 |
- 집기품목 : TV, 가스레인지, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전자레인지, 커피포트, 타월, VOD, 욕실용품, 강전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1층23평 (리버뷰,애견동반) | 비수기 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | ||
| 준성수기 1 | 119,000 | 139,000 | 279,000 | ||
| 준성수기 2 | 129,000 | 149,000 | 309,000 | ||
| 성수기 2 | 179,000 | 199,000 | 399,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 249,000 | 499,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실 | |||
| 1층46평(리버뷰,애견동반) | 비수기 | 259,000 | 299,000 | 429,000 | |
| 비수기2 | 259,000 | 299,000 | 429,000 | ||
| 준성수기 1 | 279,000 | 319,000 | 529,000 | ||
| 준성수기 2 | 289,000 | 329,000 | 559,000 | ||
| 성수기 2 | 339,000 | 379,000 | 649,000 | ||
| 극성수기 | 389,000 | 429,000 | 749,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 8 | 16 | 분리형/ 침대룸2 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 2층 23평(리버뷰,애견동반) | 비수기 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | |
| 비수기2 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 준성수기 1 | 129,000 | 149,000 | 349,000 | ||
| 준성수기 2 | 139,000 | 159,000 | 379,000 | ||
| 성수기 2 | 189,000 | 209,000 | 469,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 259,000 | 519,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실 | |||
| 2층 46평 (리버뷰,애견동반) | 비수기 | 319,000 | 339,000 | 459,000 | |
| 비수기2 | 319,000 | 339,000 | 459,000 | ||
| 준성수기 1 | 339,000 | 359,000 | 609,000 | ||
| 준성수기 2 | 349,000 | 369,000 | 639,000 | ||
| 성수기 2 | 399,000 | 419,000 | 729,000 | ||
| 극성수기 | 449,000 | 469,000 | 779,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 8 | 16 | 분리형/ 침대룸2 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 3층 23평( 리버뷰, 애견동반) | 비수기 | 119,000 | 149,000 | 219,000 | |
| 비수기2 | 119,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 준성수기 1 | 139,000 | 169,000 | 369,000 | ||
| 준성수기 2 | 149,000 | 179,000 | 399,000 | ||
| 성수기 2 | 199,000 | 229,000 | 489,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 279,000 | 539,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 3층46평(리버뷰) | 비수기 | 319,000 | 339,000 | 499,000 | |
| 비수기2 | 319,000 | 339,000 | 499,000 | ||
| 준성수기 1 | 339,000 | 359,000 | 689,000 | ||
| 준성수기 2 | 349,000 | 369,000 | 719,000 | ||
| 성수기 2 | 399,000 | 419,000 | 809,000 | ||
| 극성수기 | 449,000 | 469,000 | 859,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 8 | 16 | 분리형/ 침대룸2 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 가스레인지, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전자레인지, 커피포트, 타월, VOD, 욕실용품, 강전망
- 01, Reservation
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 10시 30분
- 입실 마감시간: 20시 00분
※ 15시 이전 입실 불가입니다.
※ 11시 이후 퇴실 시 추가 요금 발생합니다.
※ 저녁 8시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
※ 입퇴실 시: 15시 이전 입실 시 시간당 23평 2만원, 46평 4만원 / 퇴실 연장 동일
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
[공용바베큐]
- 이용 장소: 공동바베큐장
- 이용 요금: 4인 30,000원, 8인 60,000, (1인추가당 5000원), 숯,그릴 추가시 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~20:00
- 이용 시간: ~21:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
※ 공동바베큐장 애견 동반 시 펜션 문의
※ 공동바베큐장이 1층에 위치해 객실 내 냄새가 들어갈 수 있어 민감 고객은 1층 투숙 자제 요청
[애견동반]
- 이용 객실: 46평 객실(78월 제외), 23평 객실, 46평 객실
- 이용 요금: 23평 객실 8KG 이하 1마리당 20,000원(1박기준/현장결제), 46평 객실 8KG 이하 1마리당 40,000원(1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 8KG 이하
- 반려동물 허용 종류: 반려견만 가능
※ 46평 객실은 7,8월 제외 동반 가능
※ 소형견만 가능(8KG 이상 대형견 사전문의 필수)
※ 애견용품 개인 지참
※ 애견 목줄 착용 필수
[부대시설]
[수상레저]
※ 사전 문의 필수
[관광보트]
- 펜션 투숙객 한해서 30% 할인!
※ 현장문의
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 펜션 바로 앞에 GS25 편의점이 있습니다.
- 차량 15분 거리에 조은마트가 있습니다.
[픽업]
- 픽업 종류: 마트픽업
- 마트명: 조은마트
- 장소: 조은마트
※ 가평터미널 근처 조은마트에서 가능
[공지사항]
※ 객실은 층수별 랜덤 배정(선착순)
※ 온돌룸1~3호, 1~2층 객실은 테라스 테이블이 없어 사진과 상이할 수 있음
※ 개인용 화기용품 및 전열기구(에어프라이어, 버너, 부탄가스, 전기그릴, 숯, 토치 등) 사용 불가(적발 시 퇴실)
※ 객실 내 육류,생선,해산물,튀김류,청국장 등 냄새 배는 음식 조리 불가
※ 객실베란다복도 포함 흡연 시 퇴실 조치(흡연장소 이용)
[ 무 제 한 바 베 큐 ]
- 목살 or 삼겹살 무제한 제공
- 이용요금 : 30,000원/1인 (36개월 이상~8세 미만은 10,000원/1인)
- 이용시간 : 18시 30분 - 20시 30분 (2시간 제한시간)
※ 36개월 미만은 무료
※ 펜션 상황에 따라 구성 변경될 수 있음
※ 이용 희망 시 펜션에 사전예약 필수
※ 무제한 기간 6~9월
※ 상차림 구성 상추/쌈장/밥/국/김치 제공
※ 비수기 시 단체만 주문 가능
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
- 02, Refund Info
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

